Species | date entered | Subfamily | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acromyrmex ameliae | 1 | 01.01.2017 | Myrmicinae | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Acromyrmex subterraneus | 1 | 01.01.2017 | Myrmicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acromyrmex lobicornis | 1 | 01.01.2017 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Messor barbarus | 4 | 01.01.2017 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stenamma debile | 9 | 01.01.2018 | Myrmicinae | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acromyrmex echinatior | 1 | 22.08.2017 | Myrmicinae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasius umbratus | 5 | 22.08.2017 | Formicinae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasius flavus s2 | 1 | 22.08.2017 | Formicinae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camponotus fellah | 4 | 13.9.2018 | Formicinae | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lasius flavus s1 | 1 | 22.08.2017 | Formicinae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Megaponera analis | 2 | 15.06.2018 | Ponerinae | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Myrmecocystus cf. mendax | 1 | 22.08.2017 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myrmica rubra | 5 | 22.08.2017 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Allomerus decemarticulatus | 10 | 22.11.2017 | Myrmicinae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anochetus emarginatus | 1 | 22.11.2017 | Ponerinae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Azteca ovaticeps | 8 | 22.11.2017 | Dolichoderinae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daceton armigerum | 3 | 01.09.20 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gigantiops destructor | 4 | 22.11.2017 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neoponera goeldii | 11 | 22.11.2017 | Ponerinae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odontomachus hastatus | 8 | 22.11.2017 | Ponerinae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraponera clavata | 5 | 01.09.20 | Paraponerinae | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wasmannia auropunctata | 1 | 22.11.2017 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liometopum microcephalum | 3 | 01.01.2018 | Dolichoderinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pheidole pallidula | 7 | 01.01.2018 | Myrmicinae | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Plagiolepis pygmaea | 12 | 01.01.2018 | Formicinae | 12 | 12 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pristomyrmex punctatus | 1 | 01.01.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diacamma cf. indicum | 2 | 01.01.2018 | Ponerinae | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Aphaenogaster subterranea | 1 | 01.01.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tetramorium caespitum | 1 | 01.01.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Colobopsis truncatus | 3 | 01.01.2018 | Formicinae | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Myrmica scabrinodis | 2 | 01.01.2018 | Myrmicinae | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lepisiota nigra | 2 | 01.01.2018 | Formicinae | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platythyrea punctata | 8 | 01.01.2018 | Ponerinae | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harpagoxenus sublaevis | 3 | 01.01.2018 | Myrmicinae | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Leptothorax acervorum | 6 | 01.01.2018 | Myrmicinae | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Myrmecina graminicola | 7 | 01.01.2018 | Myrmicinae | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iberoformica subrufa | 6 | 01.01.2018 | Formicinae | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proformica longiseta | 5 | 01.01.2018 | Formicinae | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manica rubida | 6 | 01.01.2018 | Myrmicinae | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cataglyphis drusus | 1 | 01.01.2018 | Formicinae | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nesomyrmex angulatus | 3 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pheidole megacephala | 1 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myrmicaria undet_sp1 | 1 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crematogaster tricolor | 1 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camponotus cosmicus | 1 | 15.06.2018 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorylus helvolus | 1 | 15.06.2018 | Dorylinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paltothyreus tarsatus | 1 | 15.06.2018 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odontomachus troglodytes | 2 | 15.06.2018 | Ponerinae | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetramorium setigerum | 1 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cataulacus intrudens | 1 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leptogenys undet_sp2 | 1 | 15.06.2018 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anoplolepis custodiens | 1 | 15.06.2018 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plagiolepis brunni | 1 | 15.06.2018 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crematogaster luctans | 1 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atopomyrmex mocquerysi | 1 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camponotus maculatus | 1 | 15.06.2018 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monomorium junodi | 1 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pheidole crassinoda | 1 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetraponera natalensis | 1 | 15.06.2018 | Pseudomyrmecinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oecophylla longinoda | 1 | 15.06.2018 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polyrhachis schistacea | 2 | 15.06.2018 | Formicinae | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melissotarsus emeryi | 3 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tetramorium simillimum | 1 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platythyrea cribrinodes | 1 | 15.06.2018 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bothroponera perroti | 2 | 15.06.2018 | Ponerinae | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terataner alluaudi | 2 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lioponera MG04 | 1 | 15.06.2018 | Dorylinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetraponera merita | 1 | 15.06.2018 | Pseudomyrmecinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syllophopsis aureorugosa | 1 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stigmatomma roahady | 1 | 15.06.2018 | Amblyoponinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prionopelta subtilis | 1 | 15.06.2018 | Amblyoponinae | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platythyrea MG01 | 1 | 15.06.2018 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nesomyrmex tamatavensis | 1 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hypoponera MG077 | 1 | 15.06.2018 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitsika brevis | 1 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetraponera hespera | 1 | 15.06.2018 | Pseudomyrmecinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eutetramorium mocquerysi | 1 | 15.06.2018 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mystrium oberthueri | 1 | 15.06.2018 | Amblyoponinae | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acropyga (indet) | 1 | 15.06.2018 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leptogenys (indet) | 1 | 15.06.2018 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odontomachus (indet) | 1 | 15.06.2018 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myopias (indet) | 1 | 15.06.2018 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pseudolasius (indet) | 1 | 15.06.2018 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasius niger | 7 | 09.07.18 | Formicinae | 7 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Lasius flavus (or alienus) | 2 | 09.07.18 | Formicinae | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasius flavus | 3 | 09.07.18 | Formicinae | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasius fuliginosus | 5 | 09.07.18 | Formicinae | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Paratrechina longicornis | 1 | 18.07.18 | Formicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Anoplolepis gracilipes | 4 | 01.11.19 | Formicinae | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Camponotus japonicus | 1 | 18.07.18 | Formicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ponera coarctata cf. | 14 | 28.07.18 | Ponerinae | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Acromyrmex octospinosus | 1 | 12.09.2018 | Myrmicinae | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temnothorax rugatulus | 1 | 25.10.18 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Temnothorax longispinosus | 1 | 25.10.18 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Temnothorax americanus | 1 | 25.10.18 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Neoponera verenae | 1 | 25.10.18 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayaponera constricta | 3 | 01.11.19 | Ponerinae | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neoponera commutata | 1 | 25.10.18 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strumigenys precava | 1 | 25.10.18 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cephalotes minutus | 1 | 25.10.18 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hypoponera sp. | 1 | 25.10.18 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acropyga guianensis | 1 | 25.10.18 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyphomyrmex cf. major | 1 | 25.10.18 | Myrmicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Typhlomyrmex rogenhoferi | 1 | 25.10.18 | Ectatomminae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyphomyrmex rimosus | 1 | 25.10.18 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trachymyrmex farinosus | 1 | 25.10.18 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neoponera sp. | 1 | 25.10.18 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camponotus nr crassus | 1 | 25.10.18 | Formicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blepharidatta brasiliensis | 1 | 25.10.18 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hylomyrma cf transversa | 1 | 25.10.18 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mycetophylax faunulus | 1 | 25.10.18 | Myrmicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apterostigma megacephala | 1 | 25.10.18 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pseudomyrmex viduus gr | 1 | 25.10.18 | Pseudomyrmecinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monomorium pharaonis | 1 | 25.10.18 | Myrmicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pseudoneoponera rufipes | 1 | 25.10.18 | Ponerinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Formicoxenus nitidulus | 12 | 01.11.19 | Myrmicinae | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
Acanthomyrmex cf. ferox | 6 | 05.09.18 | Myrmicinae | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Myopias sp. | 4 | 07.09.18 | Ponerinae | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cerapachys sp. | 1 | 05.09.18 | Dorylinae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lioponera sp. | 2 | 07.09.18 | Dorylinae | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philidris sp. | 2 | 07.09.18 | Dolichoderinae | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ectomomyrmex cf. javanus sp2 | 2 | 07.09.18 | Ponerinae | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Euprenolepis sp. (ID by Zoe) | 1 | 07.09.18 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponera sp. | 3 | 09.09.18 | Ponerinae | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cladomyrma sp. | 1 | 11.09.18 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Euprenolepis cf. wittei | 2 | 11.09.18 | Formicinae | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraparatrechina sp. | 3 | 11.09.18 | Formicinae | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Parasyscia sp. | 2 | 11.09.18 | Dorylinae | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pseudolasius sp. | 2 | 04.05.19 | Formicinae | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myrmoteras sp. | 2 | 19.09.18 | Formicinae | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mystrium cf. camillae | 2 | 08.10.19 | Amblyoponinae | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temnothorax unifasciatus | 5 | 26.11.2018 | Myrmicinae | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ectomomyrmex cf. javanus sp1 | 1 | 22.01.19 | Ponerinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anochetus risii | 2 | 08.10.19 | Ponerinae | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ochetellus glaber | 1 | 22.01.19 | Dolichoderinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harpegnathos venator | 1 | 22.01.19 | Ponerinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proformica cf. mongolica | 1 | 22.01.19 | Formicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stigmatomma rubiginoum | 1 | 22.01.19 | Amblyoponinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gnamptogenys bicolor | 1 | 22.01.19 | Ectatomminae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hypoponera opacior | 20 | 31.08.18 | Ponerinae | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerapachys sulcinodis | 2 | 08.10.19 | Dorylinae | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carebara diversa | 1 | 23.11.18 | Myrmicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nylanderia bourbonica | 1 | 04.05.19 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crematogaster cf. rogenhoferi | 1 | 04.05.19 | Myrmicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carebara sp. s2 | 1 | 04.05.19 | Myrmicinae | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetramorium bicarinatum | 2 | 01.09.20 | Myrmicinae | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossomyrmex quandratinodum | 1 | 04.05.19 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meranoplus cf. bicolor | 1 | 04.05.19 | Myrmicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oecophylla smaragdina | 1 | 04.05.19 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapinoma melanocephalum | 1 | 04.05.19 | Dolichoderinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lepisiota rothneyi | 1 | 04.05.19 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temnothorax angulohumerus | 1 | 04.05.19 | Myrmicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tapinoma cf. melanocephalum | 1 | 04.05.19 | Dolichoderinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nylanderia fulva | 2 | 17.06.19 | Formicinae | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Pseudomyrmex spinicola | 1 | 17.07.19 | Pseudomyrmecinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odontomachus bauri | 1 | 17.07.19 | Ponerinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Megalomyrmex milenae | 1 | 17.07.19 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ectatomma ruidum | 1 | 17.07.19 | Ectatomminae | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eciton hamatum | 1 | 17.07.19 | Dorylinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aphaenogaster cf. araneoides | 1 | 17.07.19 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formica fusca | 7 | 06.08.19 | Formicinae | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diacamma rugosum | 2 | 06.08.19 | Ponerinae | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leptogenys diminuta | 1 | 06.08.19 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odontomachus cf. monticola | 1 | 06.08.19 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cataglyphis aenescens | 1 | 06.08.19 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strumigenys exilirhina | 1 | 03.09.19 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aphaenogaster exasperata | 1 | 03.09.19 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strumigenys mutica | 3 | 03.09.19 | Myrmicinae | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pheidole nodus | 1 | 03.09.19 | Myrmicinae | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formica cf. japonica | 1 | 03.09.19 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colobopsis sp. | 1 | 03.09.19 | Formicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camponotus cf. fedtschenkoi | 1 | 03.09.19 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camponotus sp. | 1 | 03.09.19 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iridomyrmex anceps | 3 | 01.11.19 | Dolichoderinae | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasius sp1 | 1 | 03.09.19 | Formicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tetraponera rufonigra | 1 | 03.09.19 | Pseudomyrmecinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasius neglectus | 4 | 13.09.19 | Formicinae | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Acropyga acutiventris | 1 | 08.10.19 | Formicinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proceratium sp. | 1 | 08.10.19 | Proceratiinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Proceratium kepingmai | 1 | 08.10.19 | Proceratiinae | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polyrhachis illaudata | 4 | 01.11.19 | Formicinae | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pheidole capellini | 1 | 08.10.19 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carebara bengalensis | 1 | 08.10.19 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leptogenys cf. kitteli | 1 | 08.10.19 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leptogenys kitteli | 1 | 08.10.19 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carebara trechideros | 1 | 08.10.19 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pheidole nodus | 1 | 08.10.19 | Myrmicinae | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pheidole selathorax | 1 | 08.10.19 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cryptopone sp. | 1 | 08.10.19 | Ponerinae | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euponera pilosior | 1 | 08.10.19 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leptogenys cf. binghamii | 1 | 08.10.19 | Ponerinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pheidole sinica | 1 | 08.10.19 | Myrmicinae | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
